![]() |
Dyrygent | Klasa 5 (elasyczna) cynowa miedź, oparta na normach EN 60228 i IEC 60228 |
| Izolacja i płaszcz pochowy | Kopolimer poliolefinowy z wiązką elektronową sieciowaną | |
| Napięcie znamionowe | 1000/1800VDC, Uo/U=600V/1000VAC | |
| Napięcie testowe | 6500V, 50Hz, 10 minut | |
| Ocena temperatury | -40oC-120oC | |
| Wydajność pożarowa | Niepropagacja płomienia oparta na UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1 | |
| Emisja dymu | Oparte na UNE-EN 60754-2 i IEC 60754-2. | |
| Europejskie CPR | Cca/DCA/ECA zgodnie z normą EN 50575 | |
| Wydajność w wodzie | AD7 | |
| Minimalny promień zgięcia | 5D (średnica D:kabla) | |
| Funkcje opcjonalne | Bezpośrednio pochowany, oznaczanie liczników, odporność na gryzonie i termity | |
| Certyfikacja | TUV/UL/RETIE/IEC/CE/RoHS |
Wymiary kabla słonecznego, od 4mm2do 120mm2.
| Rozmiar | O.D Konduktora(mm) | izolacja | Przedawkowanie(mm) | Wewnętrzna powłoka | Pancerz | Zewnętrzna powłoka | ||||
| Grubość(mm) | Przedawkowanie(mm) | Grubość(mm) | Przedawkowanie(mm) | Grubość(mm) | Przedawkowanie(mm) | Grubość(mm) | Przedawkowanie(mm) | |||
| 2×4mm² | 2.3 | 0.7 | 3.8 | 7.8 | 1.0 | 9.8 | 0.2 | 10.6 | 1.8 | 14.5±1 |
| 2×6 mm² | 2.9 | 0.7 | 4.4 | 9.0 | 1.0 | 11.0 | 0.2 | 11.8 | 1.8 | 15,5±1 |
| 2×10mm² | 4.1 | 0.8 | 5.6 | 10.3 | 1.0 | 12.3 | 0.2 | 13.6 | 1.8 | 17.3±1 |
| 2×16mm² | 5.7 | 0.8 | 7.3 | 12.3 | 1.0 | 14.2 | 0.2 | 15.1 | 1.8 | 19.3±1 |



Inteligentna i cyfrowa fabryka wspierana przez Leader Group integruje i wdraża nowe technologie oraz nowe inteligentne procesy produkcyjne. Cały proces produkcji i inspekcji jest zintegrowany, intelektualny i cyfrowy. Zastępuje ona oryginalną metodę inspekcji online personelu, co znacząco poprawia efektywność produkcji. Jednocześnie posiada doskonały sprzęt do inspekcji i testów, co podnosi jakość produktu. Gwarantuj wysoką jakość złącza. Precyzja zautomatyzowanego sprzętu produkcyjnego może sięgać 0,002 mm, a zastosowanie cyfrowej inteligentnej detekcji obrazu, detekcji laserowej i innych technologii detekcji może wyeliminować braki i niedociągnięcia wynikające z oryginalnego ręcznego montażu produktów przez pracowników. Wszystkie produkty są w 100% kontrolowane i cyfrowo oznaczone.

Standardowe informacje o opakowaniu:
| Zdjęcie pakowania | Pakowanie/Miernik | Pack Reel | Wymiar palety(m) | Paleta/miernik |
![]() |
100 metrów na przewrót | / | 1,2 m×1,2 m×1,1 m | 16000 |
![]() |
200 metrów na przewrót | / | 1,2 m×1,2 m×1,1 m | 16000 |
![]() |
100 metrów/kołowrotek | Plastik | 1,2 m×1,2 m×1,1 m | 16000 |
![]() |
500 metrów/kołowrotek | Sklejka | 1,2 m×1,2 m×1,1 m | 12000 |
![]() |
1000 metrów/kołowrotek | Sklejka | 1,2 m×1,2 m×1,1 m | 12000 |
![]() |
3000 metrów/kołowrotek | Sklejka | 1,2 m×1,2 m×1,1 m | 12000 |
| Zdjęcie palety | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skontaktuj się z nami już teraz

Dostępna jest darmowa próbka