Dyrygent | Miedź cynowana klasy 5 (elastyczna), wg EN 60228 i IEC 60228 | |
Kurtka izolacyjna i osłonowa | Kopolimer poliolefiny usieciowany wiązką elektronów | |
Napięcie znamionowe | 1000/1800VDC,Uo/U=600V/1000VAC | |
Napięcie probiercze | 6500 V, 50 Hz, 10 min | |
Ocena temperatury | -40oSamolot C-120oC | |
Odporność na ogień | Nierozprzestrzenianie płomienia zgodnie z UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1 | |
Emisja dymu | Na podstawie UNE-EN 60754-2 i IEC 60754-2. | |
Europejska RKO | Cca, zgodnie z EN 50575 | |
Wydajność wodna | AD7 | |
Minimalny promień gięcia | 5D (D: średnica) | |
Funkcje opcjonalne | Bezpośrednio pochowany, Znakowanie mierników, odporne na gryzonie i termity | |
Certyfikacja | TUV / UL / RETIE / IEC / CE / RoHS |
Wymiary słonecznego, rozmiar od 4 mm2do 120mm2.
Rozmiar | OD dyrygenta(mm) | izolacja | O.D(mm) | Osłona wewnętrzna | pancerz | Płaszcz zewnętrzny | ||||
Grubość (mm) | O.D(mm) | grubość(mm) | O.D(mm) | grubość(mm) | O.D(mm) | grubość(mm) | O.D(mm) | |||
2×4mm² | 2.3 | 0.7 | 3.8 | 7.8 | 1.0 | 9.8 | 0.2 | 10.6 | 1.8 | 14,5±1 |
2×6mm² | 2.9 | 0.7 | 4.4 | 9.0 | 1.0 | 11.0 | 0.2 | 11.8 | 1.8 | 15,5±1 |
2×10mm² | 4.1 | 0.8 | 5.6 | 10.3 | 1.0 | 12.3 | 0.2 | 13.6 | 1.8 | 17,3±1 |
2×16mm² | 5.7 | 0.8 | 7.3 | 12.3 | 1.0 | 14.2 | 0.2 | 15.1 | 1.8 | 19.3±1 |
Inteligentna i cyfrowa fabryka wspierana przez Leader Group integruje i stosuje nowe technologie oraz nowe inteligentne procesy produkcyjne. Cały proces produkcji i kontroli jest zintegrowany, intelektualny i cyfrowy. Zastępuje ona oryginalną metodę inspekcji online personelu, co znacznie poprawia wydajność produkcji. Jednocześnie posiada doskonały sprzęt kontrolny i testujący w celu poprawy jakości produktu. Gwarantuj wysoką jakość złącza. Precyzja zautomatyzowanych urządzeń produkcyjnych może osiągnąć 0,002 mm, a zastosowanie cyfrowego inteligentnego wykrywania obrazu, wykrywania laserowego i innych technologii wykrywania może wyeliminować pominięcia i braki w oryginalnym ręcznym montażu produktów przez pracowników. Wszystkie produkty są w 100% sprawdzone i znakowane cyfrowo.
Informacje o pakiecie standardowym:
Obraz pakowania | Pakowanie/Metr | Rolka paczki | Wymiar palety (m) | Paleta/Metr |
100 metrów / rolka | / | 1,2 m×1,2 m×1,1 m | 16000 | |
200 metrów / rolka | / | 1,2 m×1,2 m×1,1 m | 16000 | |
100 metrów / rolka | plastyczny | 1,2 m×1,2 m×1,1 m | 16000 | |
500 metrów / rolka | Sklejka | 1,2 m×1,2 m×1,1 m | 12000 | |
1000 metrów / rolka | Sklejka | 1,2 m×1,2 m×1,1 m | 12000 | |
3000 metrów / rolka | Sklejka | 1,2 m×1,2 m×1,1 m | 12000 |
Paleta Obraz | |||
Skontaktuj się z nami już teraz
Bezpłatna próbka jest dostępna