![]() |
Dyrygent | Klasa 5 (elasyczna) cynowa miedź, oparta na normach EN 60228 i IEC 60228 |
| Izolacja i płaszcz pochowy | Kopolimer poliolefinowy z wiązką elektronową sieciowaną | |
| Napięcie znamionowe | 1500V/1800VDC,Uo/U=600V/1000VAC | |
| Napięcie testowe | 6500V, 50Hz, 10 minut | |
| Ocena temperatury | -40oC-120oC | |
| Wydajność pożarowa | Niepropagacja płomienia oparta na UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1 | |
| Emisja dymu | Oparte na UNE-EN 60754-2 i IEC 60754-2. | |
| Europejskie CPR | Cca/DCA/ECA zgodnie z normą EN 50575 | |
| Wydajność w wodzie | AD7 | |
| Minimalny promień zgięcia | 5D (średnica D:kabla) | |
| Funkcje opcjonalne | Oznaczenie metr po metrze, odporność na gryzonie i termity | |
| Certyfikacja | TUV/UL/RETIE/IEC/CE/RoHS |
Wymiary kabla słonecznego, od 1,5 mm2do 120mm2.
| Budowa | Konstrukcja dyrygenta | Dyrygent | Zewnętrzne | Resistance Max | Obecna przepustowość |
| n×mm2 | n×mm | mm | mm | Ω/km | A |
| (16AWG)1×1.5 | 30×0,25 | 1.58 | 4.90 | 13.3 | 30 |
| (14AWG)1×2.5 | 50×0.256 | 2.06 | 5.45 | 7.98 | 41 |
| (12AWG)1×4.0 | 56×0,3 | 2.58 | 6.15 | 4.75 | 55 |
| (10AWG)1×6 | 84×0.3 | 3.15 | 7.15 | 3.39 | 70 |
| (8AWG)1×10 | 142×0.3 | 4.0 | 9.05 | 1.95 | 98 |
| (6AWG)1×16 | 228×0,3 | 5.7 | 10.2 | 1.24 | 132 |
| (4AWG)1×25 | 361×0.3 | 6.8 | 12.0 | 0.795 | 176 |
| (2AWG)1×35 | 494×0.3 | 8.8 | 13.8 | 0.565 | 218 |
| (1/0AWG)1×50 | 418×0.39 | 10.0 | 16.0 | 0.393 | 280 |
| (2/0AWG)1×70 | 589×0,39 | 11.8 | 18.4 | 0.277 | 350 |
| (3/0AWG)1×95 | 798×0,39 | 13.8 | 21.3 | 0.210 | 410 |
| (4/0AWG)1×120 | 1007×0.39 | 15.6 | 21.6 | 0.164 | 480 |



Inteligentna i cyfrowa fabryka wspierana przez Leader Group integruje i wdraża nowe technologie oraz nowe inteligentne procesy produkcyjne. Cały proces produkcji i inspekcji jest zintegrowany, intelektualny i cyfrowy. Zastępuje ona oryginalną metodę inspekcji online personelu, co znacząco poprawia efektywność produkcji. Jednocześnie posiada doskonały sprzęt do inspekcji i testów, co podnosi jakość produktu. Gwarantuj wysoką jakość złącza. Precyzja zautomatyzowanego sprzętu produkcyjnego może sięgać 0,002 mm, a zastosowanie cyfrowej inteligentnej detekcji obrazu, detekcji laserowej i innych technologii detekcji może wyeliminować braki i niedociągnięcia wynikające z oryginalnego ręcznego montażu produktów przez pracowników. Wszystkie produkty są w 100% kontrolowane i cyfrowo oznaczone.

Standardowe informacje o opakowaniu:
| Zdjęcie pakowania | Pakowanie/Miernik | Pack Reel | Wymiar palety(m) | Paleta/miernik |
![]() |
100 metrów na przewrót | / | 1,2 m×1,2 m×1,1 m | 16000 |
![]() |
200 metrów na przewrót | / | 1,2 m×1,2 m×1,1 m | 16000 |
![]() |
100 metrów/kołowrotek | Plastik | 1,2 m×1,2 m×1,1 m | 16000 |
![]() |
500 metrów/kołowrotek | Sklejka | 1,2 m×1,2 m×1,1 m | 12000 |
![]() |
1000 metrów/kołowrotek | Sklejka | 1,2 m×1,2 m×1,1 m | 12000 |
![]() |
3000 metrów/kołowrotek | Sklejka | 1,2 m×1,2 m×1,1 m | 12000 |
| Zdjęcie palety | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skontaktuj się z nami już teraz

Dostępna jest darmowa próbka